Lịch khai giảng tháng 02/2014
| Mã lớp | Buổi học | Ca học | Ngày khai giảng | Ngày kết thúc | Sỹ số | |
| CNAM08 -15022014 | 3.5.7 | 19h30-21h30 | 15/02/2014 | 15/08/2014 | 15-18 | Còn chỗ |
| CCNA -15022014 | T7.CN | 14h-17h | 15/02/2014 | 15/06/2014 | 15-18 | Còn chỗ |
| LINUX -14022014 | 2.4.6 | 19h30-21h30 | 14/02/2014 | 14/05/2014 | 15-18 | Còn chỗ |
| MCSA - 26022014 | T7.CN | 08h30-11h30 | 26/02/2014 | 26/06/2014 | 15-18 | Còn chỗ |
* Lịch khai giảng có thể thay đổi tùy tình hình khách quan. Mong các bạn thông cảm và hợp tác với trung tâm.
BẢNG HỌC PHÍ THÁNG 02/2014
1. Dành cho học viên đăng ký đơn lẻ
| Mã lớp | Tên khóa học | Thời gian học | Học phí gốc | Học phí ưu đãi | Khai giảng |
| CNAM08 -15022014 | CNAM | 6 tháng | 8.400.000 | 6.930.000 | 15/02/2014 |
| CCNA -15022014 | CCNA | 4 tháng | 4.410.000 | 3.500.000 | 15/02/2014 |
| LINUX - 14022014 | LINUX | 3 tháng | 4.620.000 | 3.500.000 | 14/02/2014 |
| MCSA - 26022014 | MCSA | 4 tháng | 6.300.000 | 4.500.000 | 26/02/2014 |
2. Ưu đãi đặc biệt
| STT | Điều kiện | CNAM 2008 Ca tối | CNAM 2008 Ca ngày | CCNA | Linux | MCSA2012 |
| 1 | Học viên cũ | 6.000.000 | 6.000.000 | 2.500.000 | 2.500.000 | 2.800.000 |
| 2 | Nhóm 3 người * | 6.200.000 | 6.000.000 | 3.200.000 | 3.200.000 | 3.900.000 |
| 3 | Thẻ Vip Card | 6.300.000 | 6.000.000 | 3.300.000 | 3.465.000 | 4.200.000 |
3.Học phí theo quy định:
| TT | Tên khóa học | Thời gian học | Học phí USD | Học phí VNĐ |
| 1 | MCSA2012 | 4 tháng | 300 | 6.300.000 |
| 2 | CNAM 2012 | 6 tháng | 510 | 10.710.000 |
| 3 | MCITP-EA | 6 tháng | 600 | 12.600.000 |
| 4 | CCNP | 10 tháng | 1.750 | 36.750.000 |
| 5 | MCITP-SA | 4 tháng | 390 | 8.190.000 |
| 6 | CNAM 2008 Advance | 3 tháng | 500 | 10.500.000 |
| 7 | CEH | 3 tháng | 220 | 4.620.000 |
| 8 | Quản trị hệ thống Oracle Solaris 10 cơ bản | 2 tháng | 300 | 6.300.000 |
| 9 | Quản trị hệ thống Oracle Solaris 10 nâng cao | 2 tháng | 300 | 6.300.000 |
| 10 | Quản trị Database Oracle (OCA DBA) | 40 giờ | 340 | 6.800.000 |
| 11 | Quản trị Database Oracle (OCP DBA) | 40 giờ | 360 | 7.200.000 |
